И Н Ф О Р М А Ц И Я | |||||
О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | |||||
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУМОНА ЭЭРБЕКСКИЙ | |||||
КЫЗЫЛСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА | |||||
ЗА 4 квартал 2018 ГОД | |||||
№ | Наименование | Численность муниципальных служащих и работников, чел. | 4 квартал | Примечание | |
1 | Председатель | 1 | 465452 | Оплата труда с начислениями | |
2 | Зам.председателя | 1 | 225804 | Оплата труда с начислениями | |
3 | Специалист | 1 | 300749 | Оплата труда с начислениями | |
Всего | 3 | 992005 |
Председатель
администрации Хурен-оол С.М.